RD Wassernot
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 1 Person in Wassernot |
| Einsatzstart | 5. Juli 2026 18:11 |
| Mannschaftstärke | 35 |
| Einsatzdauer | 45 min |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/10/1 |
| Florian Lindau 1/12/1 | |
| Florian Lindau 1/99/1 | |
| Florian Lindau 1/99/3 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache, Löschgruppe Altstadt |
| Alarmierungsart | Vollalarm |