THL Rettungskorb
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 19. Juli 2025 08:31 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 2/30/1 |
| Florian Lindau 2/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug West |
| Alarmierungsart | Vollalarm |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 19. Juli 2025 08:31 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 2/30/1 |
| Florian Lindau 2/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug West |
| Alarmierungsart | Vollalarm |