THL Rettungskorb
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 1. Juli 2025 07:18 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/30/1 |
| Florian Lindau 1/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |
| Alarmierungsart | Teilalarm |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 1. Juli 2025 07:18 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/30/1 |
| Florian Lindau 1/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |
| Alarmierungsart | Teilalarm |