THL Rettungskorb
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 26. April 2024 02:50 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 2/30/1 |
| Florian Lindau 2/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug West |
| Alarmierungsart | Vollalarm |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 26. April 2024 02:50 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 2/30/1 |
| Florian Lindau 2/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug West |
| Alarmierungsart | Vollalarm |