THL 2 VU eCall
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 25. Juni 2024 16:40 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/12/1 |
| Florian Lindau 1/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |
| Alarmierungsart | Teilalarm |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 25. Juni 2024 16:40 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/12/1 |
| Florian Lindau 1/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |
| Alarmierungsart | Teilalarm |