THL 2 VU eCall
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. Januar 2024 16:07 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/10/2 |
| Florian Lindau 2/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug West |
| Alarmierungsart | Vollalarm |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 24. Januar 2024 16:07 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/10/2 |
| Florian Lindau 2/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug West |
| Alarmierungsart | Vollalarm |