RD Erstversorgung
Erstversorgung nach Radsturz
| Einsatzart | Sonstiges |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. Juni 2021 14:03 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/30/1 |
| Florian Lindau 1/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |
Erstversorgung nach Radsturz
| Einsatzart | Sonstiges |
|---|---|
| Einsatzstart | 5. Juni 2021 14:03 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/30/1 |
| Florian Lindau 1/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |