B BMA
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 10. August 2025 01:19 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 2/14/1 |
| Florian Lindau 2/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug West |
| Alarmierungsart | Vollalarm |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 10. August 2025 01:19 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 2/14/1 |
| Florian Lindau 2/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug West |
| Alarmierungsart | Vollalarm |