B BMA
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 10. März 2025 02:32 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/12/1 |
| Florian Lindau 1/30/1 | |
| Florian Lindau 1/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |
| Alarmierungsart | Vollalarm |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 10. März 2025 02:32 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/12/1 |
| Florian Lindau 1/30/1 | |
| Florian Lindau 1/40/1 | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |
| Alarmierungsart | Vollalarm |