B 2 Rauchentwicklung
Rauchentwicklung PkW
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Vollalarm |
| Einsatzstart | 16. Oktober 2021 18:46 |
| Einsatzdauer | 1,00 Stunden |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/40/1 |
| Florian Lindau 1/55/1 | |
| FwA-VSA | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |
Rauchentwicklung PkW
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Vollalarm |
| Einsatzstart | 16. Oktober 2021 18:46 |
| Einsatzdauer | 1,00 Stunden |
| Fahrzeuge | Florian Lindau 1/40/1 |
| Florian Lindau 1/55/1 | |
| FwA-VSA | |
| Alarmierte Einheiten | Löschzug Hauptwache |